УСТАНОВКА
Установка производится квалифицированными специалистами в соответствии с указанными тарифами (руб.):
| Ванна | |
| Установка стальной ванной | 1600 |
| Установка чугунной ванной | 2800 |
| Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе), без гидромассажа | 2800 |
| Установка ванн нестандартных размеров, без гидромассажа | 3100 |
| Установка акриловой ванной с электрическим гидромассажем | 4000 |
| Установка акриловой ванной с пневматическим гидромассажем | 4000 |
| Шторка (экран) для ванны | |
| Шторка на ванну 3-х створчатая раздвижная (из пластика) | 2600 |
| Шторка на ванну 3-х створчатая раздвижная (из стекла) | 2800 |
| Душевая кабина | |
| Душевой уголок (поддон со шторками). | 2100 |
| Душевая кабина закрытая с четырех сторон, открытая сверху, без электрики. | 4200 |
| Душевая кабина закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, без электрики. | 4600 |
| Душевая кабина, закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, с электрикой, без парогенератора и без гидромассажа 90*90 | 4800 |
| Душевая кабина закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, с электрикой и с гидромассажной ванной вместо поддона.90х90 | 5200 |
| Душевая кабина, закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, с электрикой, без парогенератора и без гидромассажа 90*120 | 5000 |
| Душевая кабина, закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, с электрикой, с парогенератором и с гидромассажем 120*120. | 5400 |
| Душевая кабина, закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, с электрикой и с гидромассажной ванной 120*120. | 4800 |
| Душевая кабина, закрытая с четырех сторон, закрытая сверху, с электрикой, с парогенератором и с гидромассажем, с ванной вместо поддона (размером более 120х120) | 7200 |
| Установка Гидромассажной стойки | 2600 |
| Унитаз | |
| Установка отечественного унитаза | 1400 |
| Установка зарубежного унитаза | 1300 |
| Установка унитаза усложненная (угловой и т.п.) | 2400 |
| Установка унитаза навесного | 3100 |
| Установка инсталляционной системы с накладной панелью | 1800 |
| Установка унитаз-биде напольный с бочком | 3600 |
| Установка унитаз-биде напольный с бочком | 3600 |
| Установка унитаз-биде подвесной | 3800 |
| Биде | |
| Установка биде напольное | 1100 |
| Установка навесного биде | 2100 |
| Установка стенда к подвесному биде | 850 |
| Смеситель | |
| Установка смесителя для кухни | 1000 |
| Установка смесителя для раковины | 1000 |
| Установка смесителя для раковины с донным клапоном | 1400 |
| Установка смесителя для душа | 1200 |
| Установка смесителя для ванной | 1200 |
| Установка смесителя для биде | 1000 |
| Установка душевой гарнитуры | 800 |
| Установка душевой панели | 3800 |
| Установка душевой системы | 3600 |
| Установка термостата для ванны с душем | 1400 |
| Установка термостата для душем | 1200 |
| Установка излива для ванны | 2400 |
| Раковина | |
| Установка раковины (из нержавейки) | 1000 |
| Установка раковины (керамика) | 1400 |
| Установка раковины (акрил) | 1200 |
| Установка раковины (гранит, искусственный) | 1400 |
| Установка раковины (Тюльпан) | 1600 |
| Установка раковины с тумбой | 1400 |
| Установка раковина-столешница | 1600 |
| Установка раковины над стиральной машиной | 1600 |
| Установка подставки под раковину | 500 |
| Мойдодыр | |
| Установка раковины с тумбой (Мойдодыр) | 1600 |
| Полотенцесушитель | |
| Установка полотенцесушителя водяного на штатное место | 1700-3000р. |
| Установка полотенцесушителя водяного с переврезкой | 3800-5100р. |
| Установка полотенцесушителя,электрического | 2400 |
| Установка электрического радиатор-полотенцесушителя | 3100 |